Size guide
T-shirt sizing chart (cm)
Sizes | Shoulders | Height (A) | Chest (B) |
XS | 42 | 66 | 50 |
S | 44 | 68 | 52 |
M | 46 | 70 | 54 |
L | 48 | 72 | 56 |
XL | 50 | 74 | 58 |
XXL | 52 | 76 | 60 |
Rokker
Garment Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Fits Chest (in) | 35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Age of Glory Jackets
Age of Glory Jacket size chart (cm)
Sizes | Shoulders (A) | Chest (B) | Hips (C) | Back length (D) |
S | 51 | 57 | 52 | 71 |
M | 52 | 59 | 54 | 72 |
L | 53 | 61 | 56 | 73 |
Age of Glory gloves
Sizes | Length (A) cm | Width (B) cm |
S | 19.5 | 10.5 |
M | 20 | 11 |
L | 20.5 | 12 |
XL | 21 | 12.5 |
XXL | 21.5 | 13 |
By City Helmets
Size | Circumference |
XS | 53-54 cm |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
XL | 61-62 cm |
Fuel glove sizes (cm)
Small | Medium | Large | XL | XXL | 3XL | |
TOTAL HEIGHT | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
AROUND BASE OF FINGERS (KNUCKLE) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
AROUND BASE HAND | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
AROUND WRIST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
THUMB HEIGHT | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Rokker